Тема: Российские речные круизы: 20 лет спустя. Что дальше?

Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 1220212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 221
  1. #211

    По умолчанию

    ... Продолжение.

    Проекты 588 и 26-37

    В Поволжье в 2014 году будут работать 12 теплоходов:

    1. "БТ Спутник" (Пермь) с теплоходами "Михаил Кутузов" и "Капитан Пушкарев";
    2. "ГАМА" (Н.Новгород) с теплоходами "Октябрьская революция", "Афанасий Никитин" и "Иван Кулибин";
    3. "Кама-Трэвел" (Пермь) с теплоходом "Павел Бажов";
    4. "Круиз" (Волгоград) с теплоходом "Александр Невский".
    5. "Плес" (Самара) с теплоходами "А.И.Герцен", "Дмитрий Пожарский" и "Космонавт Гагарин";
    6. "Самарские путешествия" (Самара) с теплоходом "Князь Донской";
    7. "Спутник-Гермес" (Самара) с теплоходом "Валерий Чкалов";

    Исходные параметры:
    месяцы июнь - июль - август;
    контрольные маршруты: продолжительностью 4-7 ночей, 9-12 ночей при наличии такового в расписании.
    категории кают: двухместные каюты с удобствами (с1 - неярусные, с2 - ярусные) и без удобств (с3 - неярусные, с4 - ярусные);
    основная пассажировместимость (MPC) включает в себя каюты под реализацию на всем судне, за исключением кают нижней палубы (трюма) и категории "Люкс";
    трехместные и четырехместные каюты ярусного типа рассматриваются как двухместные с возможным дополнительным местом, но учитываются строго как двухместные.

    "Михаил Кутузов" (цены взяты с сайта агента в Казани - "Интурволга")
    каюты с удобствами и без удобств - на всех палубах
    MPC: 152 pax = 38 c1 + 68 с3 + 46 с4 = 25% + 45% + 30%
    "Казань-Пермь-Казань", 5 ночей: с1: 16100/5 = 3220; с3: 12900/5 = 2580; с4: 11200/5 = 2240.
    "Казань-Ярославль-Казань", 4 ночи: с1: 18100/4 = 4530; с3: 14200/4 = 3550; с4: 12100/4 = 3030.
    "Казань-Пермь-Казань", 9 ночей: с1: 35000/9 = 3890; с3: 30200/9 = 3360; с4: 27900/9 = 3100.
    "Казань-Астрахань-Чистополь", 9 ночей: с1: 33700/9 = 3740; с3: 26700/9 = 2970; с4: 23000/9 = 2560.
    "Казань-Н.Новгород-Казань", 2 ночи: с1: 11600/2 = 5800; с3: 9200/2 = 4600; с4: 7900/2 = 3950.
    "Казань-Пермь-Казань", 5 ночей: с1: 20600/5 = 4120; с3: 16500/5 = 3300; с4: 14300/5 = 2860.
    "Казань-Астрахань-Чистополь", 9 ночей: с1: 36200/9 = 4020; с3: 28900/9 = 3210; с4: 24900/9 = 2770.
    "Чистополь-Пермь-Казань", 5 ночей: с1: 21000/5 = 4200; с3: 17300/5 = 3460; с4: 15700/5 = 3140.
    "Казань-Пермь-Казань", 5 ночей: с1: 20500/5 = 4100; с3: 16500/5 = 3300; с4: 14600/5 = 2920.
    Средняя стоимость: с1 = 4020, с3 = 3250, с4 = 2860.

    "Капитан Пушкарев" (цены взяты с сайта агента в Казани - "Интурволга")
    каюты с удобствами - на главной и средней палубах, без удобств - на средней и верхней палубах
    MPC: 154 pax = 30 c1 + 14 с2 + 86 с3 + 24 с4 = 19% + 9% + 56% + 16%
    "Казань-Пермь-Казань", 5 ночей: с1: 14800/5 = 2960; с2: 13400/5 = 2680; с3: 12400/5 = 2480; с4: 12000/5 = 2400.
    "Казань-Волгоград-Казань", 6 ночей: с1: 20400/6 = 3400; с2: 18400/6 = 3070; с3: 16800/6 = 2800; с4: 16300/6 = 2720.
    "Казань-Пермь-Казань", 5 ночей: с1: 16200/5 = 3240; с2: 14700/5 = 2940; с3: 13600/5 = 2720; с4: 13200/5 = 2640.
    "Казань-Н.Новгород-Казань", 2 ночи: с1: 10100/2 = 5050; с2: 9100/2 = 4550; с3: 8300/2 = 4150; с4: 8000/2 = 4000.
    "Казань-Пермь-Казань", 7 ночей: с1: 24700/7 = 3530; с2: 22300/7 = 3190; с3: 20500/7 = 2930; с4: 19900/7 = 2840.
    "Казань-Пермь-Казань", 9 ночей: с1: 30900/9 = 3430; с2: 28000/9 = 3110; с3: 25800/9 = 2870; с4: 25100/9 = 2790.
    "Казань-Ярославль-Казань", 5 ночей: с1: 21100/5 = 4220; с2: 19100/5 = 3820; с3: 17600/5 = 3520; с4: 17100/5 = 3420.
    "Казань-Пермь-Казань", 5 ночей: с1: 17900/5 = 3580; с2: 16200/5 = 3240; с3: 15000/5 = 3000; с4: 14600/5 = 2920.
    "Казань-Астрахань-Чистополь", 9 ночей: с1: 33400/9 = 3710; с2: 30200/9 = 3360; с3: 27700/9 = 3080; с4: 26900/9 = 2990.
    "Чистополь-Пермь-Казань", 4 ночи: с1: 15400/4 = 3850; с2: 14000/4 = 3500; с3: 12900/4 = 3230; с4: 12500/4 = 3130.
    "Казань-Пермь-Казань", 9 ночей: с1: 31800/9 = 3530; с2: 28800/9 = 3200; с3: 26600/9 = 2960; с4: 25800/9 = 2870.
    "Казань-Ярославль-Казань", 4 ночи: с1: 18600/4 = 4650; с2: 16800/4 = 4200; с3: 15500/4 = 3880; с4: 15000/4 = 3750.
    Средняя стоимость: с1 = 3650, с2 = 3300, с3 = 3040, с4 = 2950.

    "Октябрьская революция", "Афанасий Никитин", "Иван Кулибин"
    каюты с удобствами - на верхней и средней палубах, без удобств - на главной
    MPC: 160 pax = 106 c1 + 14 c2 + 28 с3 + 12 с4 = 66% + 9% + 17% + 8%
    "Н.Новгород-Астрахань-Н.Новгород", 12 ночей: с1: 41520/12 = 3460; с2: 36860/12 = 3070; с3: 35700/12 = 2980; с4: 31040/12 = 2590.
    "Н.Новгород-Москва-Н.Новгород", 6 ночей: с1: 27110/6 = 4520; с2: 23920/6 = 3990; с3: 23120/6 = 3850; с4: 19930/6 = 3320.
    "Н.Новгород-Астрахань-Н.Новгород", 12 ночей: с1: 46650/12 = 3890; с2: 41160/12 = 3430; с3: 39780/12 = 3320; с4: 34290/12 = 2860.
    "Н.Новгород-Москва-Н.Новгород", 6 ночей: с1: 30630/6 = 5110; с2: 26870/6 = 4480; с3: 25920/6 = 4320; с4: 22160/6 = 3690.
    Средняя стоимость: с1 = 4050, с2 = 3580, с3 = 3460, с4 = 2980.

    "Павел Бажов" (цены взяты с сайта агента в Самаре - "Спутник-Гермес")
    каюты с удобствами - на средней палубе, без удобств - на всех палубах
    MPC: 130 pax = 50 c1 + 46 с3 + 34 с4 = 39% + 35% + 26%
    "Самара-Пермь-Самара", 7 ночей: с1: 31700/7 = 4530; с3: 24600/7 = 3510; с4: 21800/7 = 3110.
    "Самара-Ярославль-Самара", 6 ночей: с1: 23800/6 = 3970; с3: 18700/6 = 3120; с4: 16500/6 = 2750.4320; с4: 22160/6 = 3690.
    Средняя стоимость: с1 = 4270, с3 = 3330, с4 = 2950.

    "Александр Невский"
    каюты с удобствами - на всех палубах, без удобств - на главной и средней
    MPC: 146 pax = 76 c1 + 2 с3 + 68 с4 = 52% + 1% + 47%
    "Самара-Москва-Самара", 12 ночей: с1: 41000/12 = 3420; с3: 41000/12 = 3420; с4: 31000/12 = 2580.
    "Самара-Казань-Самара", 2 ночи: с1: 8800/2 = 4400; с3: 8800/2 = 4400; с4: 6600/2 = 3300.
    "Самара-Елабуга-Самара", 5 ночей: с1: 14000/5 = 2800; с3: 14000/5 = 2800; с4: 10500/5 = 2100.
    "Самара-С.Петербург-Самара", 19 ночей: с1: 66000/19 = 3470; с3: 66000/19 = 3470; с4: 50000/19 = 2630.
    "Самара-Волгоград-Самара", 5 ночей: с1: 14000/5 = 2800; с3: 14000/5 = 2800; с4: 10500/5 = 2100.
    "Самара-РнД-Астрахань-Самара", 14 ночей: с1: 47500/14 = 3390; с3: 47500/14 = 3390; с4: 35500/14 = 2540.
    "Самара-Кострома-Самара", 7 ночей: с1: 24000/7 = 3430; с3: 24000/7 = 3430; с4: 18000/7 = 2570.
    Средняя стоимость: с1 = 3400, с3 = 3400, с4 = 2560.

    "Космонавт Гагарин"
    каюты с удобствами - на верхней и средней палубах, без удобств - на главной
    MPC: 146 pax = 86 c1 + 12 с3 + 48 с4 = 59% + 8% + 33%
    "Н.Новгород-Самара-Н.Новгород", 4 ночи: с1: 15800/4 = 3950; с3: 15300/4 = 3825; с4: 12400/4 = 3100.
    "Н.Новгород-Горицы-Н.Новгород", 5 ночей: с1: 15800/5 = 3160; с3: 15300/5 = 3060; с4: 12400/5 = 2480.
    "Н.Новгород-Углич-Н.Новгород", 4 ночи: с1: 14200/4 = 3550; с3: 13700/4 = 3425; с4: 11200/4 = 2800.
    "Н.Новгород-Чебоксары-Н.Новгород", 2 ночи: с1: 8500/2 = 4250; с3: 8200/2 = 4100; с4: 6700/2 = 3350.
    "Н.Новгород-С.Петербург-Н.Новгород", 12 ночей: с1: 41300/12 = 3440; с3: 39900/12 = 3325; с4: 32500/12 = 2710.
    "Н.Новгород-РнД-Н.Новгород", 13 ночей: с1: 41300/13 = 3180; с3: 39900/13 = 3070; с4: 32500/13 = 2500.
    "Н.Новгород-Тверь-Н.Новгород", 6 ночей: с1: 17800/6 = 2970; с3: 17200/6 = 2870; с4: 14000/6 = 2330.
    "Н.Новгород-Волгоград-Н.Новгород", 8 ночей: с1: 28400/8 = 3550; с3: 27500/8 = 3440; с4: 22400/8 = 2800.
    "Н.Новгород-Ярославль-Н.Новгород", 2 ночи: с1: 8500/2 = 4250; с3: 8200/2 = 4100; с4: 6700/2 = 3350.
    Средняя стоимость: с1 = 3420, с3 = 3310, с4 = 2690.

    "Дмитрий Пожарский"
    каюты с удобствами и без удобств - на всех палубах
    MPC: 164 pax = 51 c1 + 31 с3 + 82 с4 = 31% + 19% + 50%
    "Самара-Городец-Самара", 8 ночей: с1: 20800/8 = 2600; с3: 19200/8 = 2400; с4: 16000/8 = 2000.
    "Самара-Волгоград-Самара", 4 ночи: с1: 12800/4 = 3200; с3: 11600/4 = 2900; с4: 9800/4 = 2450.
    "Самара-С.Петербург-Самара", 18 ночей: с1: 64500/18 = 3580; с3: 59500/18 = 3310; с4: 48500/18 = 2690.
    "Самара-Волгоград-Самара", 4 ночи: с1: 15200/4 = 3800; с3: 12400/4 = 3100; с4: 10800/4 = 2700.
    "Самара-С.Петербург-Самара", 19 ночей: с1: 74500/19 = 3920; с3: 68500/19 = 3610; с4: 53500/19 = 2820.
    "Самара-Астрахань-Самара", 7 ночей: с1: 27300/7 = 3900; с3: 22400/7 = 3200; с4: 19600/7 = 2800.
    "Самара-С.Петербург-Самара", 18 ночей: с1: 66400/18 = 3690; с3: 60400/18 = 3360; с4: 50400/18 = 2800.
    "Самара-Волгоград-Самара", 4 ночи: с1: 15600/4 = 3900; с3: 12800/4 = 3200; с4: 11200/4 = 2800.
    "Самара-Городец-Самара", 8 ночей: с1: 27200/8 = 3400; с3: 24000/8 = 3000; с4: 18400/8 = 2300.
    Средняя стоимость: с1 = 3600, с3 = 3230, с4 = 2650.

    (см. далее)

  2. 8 пользователей сказали cпасибо Борис2006 за это полезное сообщение:


  3. #212

    По умолчанию

    3. "Кама-Трэвел" (Пермь) с теплоходом "Павел Бажов";
    А разве не с т/х "Козьма Минин"?

  4. #213

    По умолчанию

    "А.И.Герцен"
    каюты с удобствами и без удобств - на всех палубах
    MPC: 168 pax = 47 c1 + 39 с3 + 82 с4 = 28% + 23% + 49%
    "Самара-Волгоград-Самара", 4 ночи: с1: 11600/4 = 2900; с3: 10800/4 = 2700; с4: 9200/4 = 2300.
    "Самара-Сарапул-Самара", 6 ночей: с1: 15600/6 = 2600; с3: 14400/6 = 2900; с4: 12000/6 = 2000.
    "Самара-Н.Новгород-Самара", 6 ночей: с1: 17400/6 = 2900; с3: 16200/6 = 2700; с4: 13800/6 = 2300.
    "Самара-Волгоград-Самара", 4 ночи: с1: 12800/4 = 3200; с3: 11200/4 = 2800; с4: 9200/4 = 2300.
    "Самара-Казань-Самара", 3 ночи: с1: 8700/3 = 2900; с3: 8100/3 = 2700; с4: 6900/3 = 2300.
    "Самара-Городец-Самара", 9 ночей: с1: 28800/9 = 3200; с3: 25200/9 = 2800; с4: 20700/9 = 2300.
    "Самара-Казань-Самара", 2 ночи: с1: 8600/2 = 4300; с3: 7200/2 = 3600; с4: 6000/2 = 3000.
    "Самара-Волгоград-Самара", 4 ночи: с1: 14000/4 = 3500; с3: 11200/4 = 2800; с4: 9200/4 = 2300.
    "Самара-Н.Новгород-Самара", 5 ночей: с1: 17500/5 = 3500; с3: 14000/5 = 2800; с4: 11500/5 = 2300.
    "Самара-Городец-Самара", 8 ночей: с1: 28000/8 = 3500; с3: 22400/8 = 2800; с4: 18400/8 = 2300.
    "Самара-Н.Новгород-Самара", 5 ночей: с1: 17500/5 = 3500; с3: 14000/5 = 2800; с4: 11500/5 = 2300.
    "Самара-Астрахань-Самара", 7 ночей: с1: 24500/7 = 3500; с3: 19600/7 = 2800; с4: 16100/7 = 2300.
    Средняя стоимость: с1 = 3260, с3 = 2800, с4 = 2300.

    "Князь Донской" (экс-"Кабаргин")
    каюты с удобствами - на всех палубах, без удобств - на главной и средней
    MPC: 152 pax = 68 c1 + 48 с3 + 36 с4 = 45% + 31% + 24%
    "Самара-Казань-Самара", 2 ночи: с1: 7000/2 = 3500; с3: 6700/2 = 3350; с4: 6000/2 = 3000.
    "Самара-РнД-Самара", 10 ночей: с1: 34500/10 = 3450; с3: 27000/10 = 2700; с4: 24000/10 = 2400.
    "Самара-Казань-Самара", 2 ночи: с1: 7000/2 = 3500; с3: 6700/2 = 3350; с4: 6000/2 = 3000.
    "Самара-Волгоград-Самара", 5 ночей: с1: 13500/5 = 2700; с3: 10100/5 = 2020; с4: 8400/5 = 1680.
    "Самара-Горицы-Самара", 10 ночей: с1: 34500/10 = 3450; с3: 27000/10 = 2700; с4: 24000/10 = 2400.
    "Самара-Козловка-Самара", 4 ночи: с1: 12500/4 = 3130; с3: 9900/4 = 2480; с4: 8000/4 = 2000.
    "Самара-Н.Новгород-Самара", 5 ночей: с1: 15100/5 = 3020; с3: 12100/5 = 2020; с4: 10400/5 = 2080.
    "Самара-Казань-Самара", 2 ночи: с1: 7000/2 = 3500; с3: 6700/2 = 3350; с4: 6000/2 = 3000.
    "Самара-Волгоград-Самара", 5 ночей: с1: 15000/5 = 3000; с3: 12100/5 = 2020; с4: 10400/5 = 2080.
    "Самара-Казань-Самара", 2 ночи: с1: 7000/2 = 3500; с3: 6700/2 = 3350; с4: 6000/2 = 3000.
    "Самара-Москва-Самара", 13 ночей: с1: 40000/13 = 3080; с3: 28800/13 = 2220; с4: 27000/13 = 2080.
    "Самара-Астрахань-Самара", 7 ночей: с1: 20000/7 = 2860; с3: 17500/7 = 2500; с4: 16000/7 = 2290.
    "Самара-Казань-Самара", 2 ночи: с1: 7000/2 = 3500; с3: 6700/2 = 3350; с4: 6000/2 = 3000.
    "Самара-Волгоград-Самара", 5 ночей: с1: 13500/5 = 2700; с3: 10100/5 = 2020; с4: 8400/5 = 1680.
    Средняя стоимость: с1 = 3160, с3 = 2540, с4 = 2250.

    "Валерий Чкалов"
    все каюты с удобствами
    MPC: 126 pax = 126 c1 = 100%
    "Самара-Волгоград-Самара", 4 ночи: с1: 16300/4 = 4080.
    "Самара-Казань-Самара", 2 ночи: с1: 8700/2 = 4350.
    "Самара-Хвалынск-Самара", 2 ночи: с1: 8700/2 = 4350.
    "Самара-Казань-Самара", 3 ночи: с1: 13200/3 = 4400.
    "Самара-Мышкин-Самара", 9 ночей: с1: 35900/9 = 3990.
    "Самара-Н.Новгород-Самара", 5 ночей: с1: 21600/5 = 4320.
    "Самара-РнД-Самара", 10 ночей: с1: 39900/10 = 3990.
    "Самара-Елабуга-Самара", 4 ночи: с1: 17300/4 = 4320.
    "Самара-Мышкмн-Горицы-Самара", 13 ночей: с1: 51900/13 = 3990.
    "Самара-Н.Новгород-Самара", 5 ночей: с1: 21600/5 = 4320.
    "Самара-Казань-Самара", 2 ночи: с1: 8800/2 = 4400.
    "Самара-Волгоград-Самара", 4 ночи: с1: 16300/4 = 4080.
    Средняя стоимость: с1 = 4150.

    Теперь можно сравнить по Поволжью:

    Примечание: в итоговой оценке не учитываются каюты категории с2 (ярусные, с добствами) ввиду того, что они присутствуют лишь на теплоходах фирмы "ГАМА" и теплоходе "Капитан Пушкарев", причем в количестве лишь 14 мест на один теплоход.

    Рынок "Standard":
    "Спутник-Гермес", "Валерий Чкалов"...с1 (99%) = 4150
    "ГАМА", "Октябрьская революция"......с1 (66%) = 4050, с3 (17%) = 3460, с4 (_8%) = 2980.
    "ГАМА", "Афанасий Никитин".............с1 (66%) = 4050, с3 (17%) = 3460, с4 (_8%) = 2980.
    "ГАМА", "Иван Кулибин"...................с1 (66%) = 4050, с3 (17%) = 3460, с4 (_8%) = 2980.
    "Кама-Трэвел", "Павел Бажов"...........с1 (39%) = 4270, с3 (35%) = 3330, с4 (26%) = 2950.
    "БТ Спутник", "Капитан Пушкарев".....с1 (19%) = 3650, с3 (56%) = 3300, с4 (16%) = 2950.
    "БТ Спутник", "Михаил Кутузов".........с1 (25%) = 4020, с3 (45%) = 3250, с4 (30%) = 2860.
    "Плес", "Космонавт Гагарин"..............с1 (59%) = 3420, с3 (_8%) = 3310, с4 (33%) = 2690.
    "Плес", "Дмитрий Пожарский"............с1 (31%) = 3600, с3 (19%) = 3230, с4 (50%) = 2650.
    "Круиз", "Александр Невский"............с1 (52%) = 3400, с3 (_1%) = 3400, с4 (47%) = 2560.
    "Плес", "А.И.Герцен"........................с1 (28%) = 3260, с3 (23%) = 2800, с4 (49%) = 2300.
    "Сам. путешествия", "Князь Донской"..с1 (45%) = 3160, с3 (31%) = 2540, с4 (24%) = 2250.

    Среднерыночная стоимость: с1 = 3810, с2 = 3510, с3 = 3300, с4 = 2800.

    Какие выводы?
    Выше рынка - на 10% - идут круизы на теплоходе "Валерий Чкалов" компании "Спутник-Гермес".
    Круизы теплохода "Павел Бажов" - лишь в отношении категории с1 идут на 12% выше рынка, по всей видимости, ориентируясь на продажи комфортабельных кают состоятельным гражданам.
    Рынок "держат" компании "ГАМА", "БТ Спутник" и компания "Плес" (с теплоходом "Дмитрий Пожарский").
    Ниже рынка - на 10-15% - идут круизы на теплоходах "Александр Невский" фирмы "Круиз" и "А.И.Герцен" компании "Плес".
    Компания "Самарские путешествия" с теплоходом "Князь Донской" идет ниже рынка на 20%, что, возможно, свидетельствует о политике демпинга.

    Три теплохода фирмы "ГАМА" представляют собой кольцевую линию и потому стоят особняком. Среди компаний, предоставляющих круизы по иным маршрутам разной продолжительности основная конкуренция будет, скорее всего, между "Плес", "Спутник-Гермес" и "Круиз". Причем "Спутник-Гермес" вполне сознательно ориентируется на состоятельную публику, готовую покупать выше рынка.
    "Самарские путешествия" существенно выделяются на общем фоне, вступая в "борьбу" с компаниями "Плес" и "Круиз" на самарском рынке речных круизов. Способ борьбы достаточно очевиден - поддержка самых низких цен. Посмотрим, какой будет результат.

    Продолжение следует...

  5. 4 пользователей сказали cпасибо Борис2006 за это полезное сообщение:


  6. #214

    По умолчанию

    По теплоходу "Козьма Минин" есть круизы с загрузкой лишь из Перми. По крайней мере, каких-либо сведений об уполномоченных агентах в Поволжье по продажам круизов на т/х "Козьма Минин" я не обнаружил. А по т/х "Павел Бажов" уполномоченным агентом фирмы "Кама-Трэвел" является "Спутник-Гермес".

  7. #215

    Регистрация
    13.05.2011
    Адрес
    Москва, молодая
    Сообщений
    52,927

    По умолчанию

    А где же Разумовский, Панферов и А.Толстой?
    Или они условно считаются 4хдеками, что довольно сомнительно?
    Они гораздо ближе к исходному 588 проекту, чем скажем к 301. Я считаю, что сравнивать их надо с собратьями.
    Хочу в КРУИЗ! С УВ! Максим.
    Троллям. Не относитесь к другим любителям реки, как свинья. И тогда вас не будут считать свиньёй.

  8. #216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ЛЮМакс Посмотреть сообщение
    А где же Разумовский, Панферов и А.Толстой?
    Или они условно считаются 4хдеками, что довольно сомнительно?
    Они гораздо ближе к исходному 588 проекту, чем скажем к 301. Я считаю, что сравнивать их надо с собратьями.
    Я думал над этим, но решил выделить их в отдельную группу - "Проект 3,5".
    Не знаю, правильно или нет.

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Борис2006 за это полезное сообщение:


  10. #217

    По умолчанию

    Вроде в Казани эти теплоходы Интурволга продает

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Злюка теплоходная за это полезное сообщение:


  12. #218

    По умолчанию

    теплоход "Князь Донской" (Кабаргин) не продает не одно агенство в Казани, а Самарские путешествия очень рассчитывали на Казань. Многие агенства еще не могут закончить суды с туристами по навигации 2013 г. на т\х "Кабаргин"

  13. 2 пользователей сказали cпасибо Злюка теплоходная за это полезное сообщение:


  14. #219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Борис2006 Посмотреть сообщение
    К вопросу о "жизненном" цикле товара и сжатии спроса.

    9 стадия. 2016 - 2017, 2 года. Замедление темпов сжатия спроса, но резкое сокращение вложений в действующий флот, остановка либо вывод из эксплуатации части судов. Резкое усиление дисбаланса среди операторов.

    10 стадия. 2018 - 2019, 2 года. Стадия, которая в самой фигуре называется "завершение формирования второго плеча". Сжатие спроса практически останавливается, на рынке действует лишь небольшое количество наиболее устойчивых операторов. Количество эксплуатируемых теплоходов сокращается. Отрасль в фазе "замерзания".

    11 стадия. 2020 - 2025, 6 лет. Резкая расбалансировка рынка и окончательная деградация продукта. Банкротства, финансовые аферы, хаотичные поыптки сдачи в аренду "кому угодно" в надежде выжать хоть что-нибудь. Окончательное прекращение каких-либо поддерживающих вливаний. Ценовые войны, поглощения и уход с рынка.

    2025 год - это последний год в "жизненном" цикле нынешних российских круизов. Подчеркиваю: НЫНЕШНИХ.
    Проанализируем.....
    "РЕЧФЛОТ-63" - версия 2024.
    Держу правильный курс!!
    ИДИ в КРУИЗ !

  15. 1 пользователь сказал cпасибо Максим63 за это полезное сообщение:


  16. #220

    Регистрация
    13.05.2011
    Адрес
    Москва, молодая
    Сообщений
    52,927

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим63 Посмотреть сообщение
    Проанализируем.....
    9 стадия как бы началась... )
    Этот год будет показательным.
    Хочу в КРУИЗ! С УВ! Максим.
    Троллям. Не относитесь к другим любителям реки, как свинья. И тогда вас не будут считать свиньёй.

  17. 2 пользователей сказали cпасибо ЛЮМакс за это полезное сообщение:


Похожие темы

  1. Речные сайты
    от Рамиль Мубаракшин в разделе Информация для туристов
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 05.11.2023, 16:08
  2. Ссылки на речные веб-камеры
    от Александр Марков в разделе Информация для туристов
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 01:32
  3. Речные путеводители и альбомы
    от МУЖСЖАНОЙ в разделе Давай с тобой поговорим
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 20:30
  4. [по суше] Путешествие в Рио-де-ЖИТОМИР или Украина несколько лет спустя
    от MIXCD в разделе Рассказы и отзывы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 09:53
  5. [навигация 2011] Скидки на речные круизы в июле, августе и сентябре
    от MIXCD в разделе Скидки и спецпредложения
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 13:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •